Atlantic Airways hos Billund Lufthavn - BLL
Hvilke steder flyver Atlantic Airways til og fra Billund Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 3 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 1 | Se flyrejser |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Se flyrejser |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 2 | Se flyrejser |
Ioannina (IOA) | Greece | Ioannina | 2 | Se flyrejser |
Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 2 | Se flyrejser |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | Se flyrejser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 3 | Se flyrejser |
Samos (SMI) | Greece | Samos | 2 | Se flyrejser |
Vagar (FAE) | Faroe Islands | Sorvágur | 13 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Ioannina | Ioannina (IOA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Samos | Samos (SMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Faroe Islands | Sorvágur | Vagar (FAE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Billund Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu