Billund Lufthavn afgange (BLL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vienna (VIE) | FROST | FRO63 | 05:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(5) | 05:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 05:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 05:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 05:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35256 | 05:10 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9708 | 05:10 | planlagt | |
| Zakynthos (ZTH) | SKY express | GQ7421 | 05:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 06:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 06:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 06:45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 07:15 | planlagt | |
| London (LGW) | DAT | D83850 | 07:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 07:35 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | North Flying | NFA44 | 07:45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5024 | 07:55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 08:00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85085 | 08:05 | planlagt |
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Billund Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuPassagertrafikken stiger med 9% i Q2 i Billund Lufthavn og overgår dermed niveauet før pandemien med 9,15%. Denne vækst er i overensstemmelse med den enorme genopretning i Q2 2021, med en forbløffende stigning på 923%.

