Flyankomster og afgange på Billund Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zakinthos (ZTH) | Jettime | JP528 | 00:04 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Sunclass Airlines | DK1203 | 01:25 | planlagt | |
| Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:40 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Jettime | JP560 | 03:16 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 05:26 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43233 | 07:35 | planlagt | |
| Bourgas (BOJ) | Bul Air | 8H4019 | 08:00 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45191 | 08:55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ574 | 09:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(4) | 09:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 09:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4046 | 09:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 09:35 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA808 expand_more(1) | 09:50 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5901 | 09:50 | planlagt | |
| Sonderborg (SGD) | Alsie Express | 6I755 | 09:53 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH836 expand_more(4) | 10:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 10:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 10:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 10:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 10:05 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Poland - Air Force | GAF867 | 10:52 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Air Greenland | GL902 | 10:56 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6677 | 11:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(4) | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:20 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 12:35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 12:50 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF282 expand_more(1) | 13:10 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2671 | 13:10 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62319 | 13:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 13:30 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY985 expand_more(1) | 13:50 | planlagt | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9357 | 13:50 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Airseven | CAT758 | 14:09 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 14:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 14:10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(1) | 14:30 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 14:30 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1275 | 14:30 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | DAT | D83865 | 14:40 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43441 | 15:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(4) | 15:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 15:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9313 | 15:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 15:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6861 | 15:45 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 | 16:40 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61777 | 16:45 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61989 | 16:50 | planlagt | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Atlantic Airways | RC7145 | 17:16 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(5) | 17:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 17:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 17:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 17:55 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian Air Sweden | D83535 | 18:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:30 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ3222 | 19:05 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Copenhagen Airtaxi | CAT762 | 19:09 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 22:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 22:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 22:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | planlagt | |
| Porto (OPO) | DAT | D83869 | 22:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 23:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6683 | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9528 | 00:50 | planlagt | |
| Kalmar (KLR) | Sunclass Airlines | DK4586 | 03:15 | planlagt | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | planlagt | |
| Chania (CHQ) | Airseven | CAT757 | 05:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:05 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 06:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(3) | 06:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06:25 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:40 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:40 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Atlantic Airways | RC7144 | 07:00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43234 | 08:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Jettime | JP9393 | 08:25 | planlagt | |
| Ponta Delgada (PDL) | Copenhagen Airtaxi | CAT761 | 08:30 | planlagt | |
| Naples (NAP) | DAT | D83864 | 08:35 | planlagt | |
| Rotterdam (RTM) | Bul Air | 8H4020 | 09:00 | planlagt | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W45192 | 09:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 expand_more(2) | 09:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4027 | 09:55 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ575 | 10:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 10:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35694 | 10:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 10:15 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | planlagt | |
| Brekstad (OLA) | Poland - Air Force | GAF867 | 10:35 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA809 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5980 | 10:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:40 | planlagt | |
| Poznan (POZ) | Alsie Express | 6I755 | 11:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 11:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 12:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 12:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 12:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 12:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 12:00 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 13:10 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 13:20 | planlagt | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF283 | 13:35 | planlagt | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62320 | 13:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9473 | 14:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 14:20 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY986 expand_more(2) | 14:35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9356 | 14:35 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Qatar Airways | QR6788 | 14:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(3) | 14:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:55 | planlagt | |
| Karup (KRP) | Airseven | CAT9747 | 15:15 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(1) | 15:20 | planlagt | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 15:20 | planlagt | |
| Porto (OPO) | DAT | D83868 | 15:30 | planlagt | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air Malta | W43442 | 16:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(3) | 16:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 16:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 16:15 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6858 | 16:15 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Sunclass Airlines | DK1274 | 16:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 17:15 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 17:20 | planlagt | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61990 | 17:25 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC475 expand_more(1) | 18:20 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3880 | 18:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 18:45 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian Air Sweden | D83534 | 19:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 19:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 19:15 | planlagt | |
| Heraklion (HER) | SKY express | GQ3223 | 20:00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | planlagt | |
Flyver til og fra Billund Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Billund Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Billund Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuPassagertrafikken stiger med 9% i Q2 i Billund Lufthavn og overgår dermed niveauet før pandemien med 9,15%. Denne vækst er i overensstemmelse med den enorme genopretning i Q2 2021, med en forbløffende stigning på 923%.

