Billund Lufthavn afgange (BLL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | planlagt | |
Kuopio (KUO) | Budapest Aircraft Service | RP1078 | 10:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | German Airways | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 10:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35694 | 10:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 10:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85085 | 10:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8741 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5691 | 10:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 11:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 11:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 11:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 11:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 11:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9282 | 11:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 11:55 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF283 | 12:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2435 | 01:05 | planlagt | |
Braunschweig (BWE) | FROST | FRO936 | 01:15 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Billund Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuPassagertrafikken stiger med 9% i Q2 i Billund Lufthavn og overgår dermed niveauet før pandemien med 9,15%. Denne vækst er i overensstemmelse med den enorme genopretning i Q2 2021, med en forbløffende stigning på 923%.