Billund Lufthavn afgange (BLL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Zhengzhou (CGO) | Maersk Air Cargo | DJ931 | 09:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | planlagt | |
Milan (MXP) | DAT | NO8850 | 10:00 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ575 | 10:05 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY8563 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3708 | 10:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 10:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35694 | 10:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 10:15 | planlagt | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT814 | 10:25 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | planlagt | |
Chania (CHQ) | SKY express | GQ5515 | 10:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8741 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5691 | 10:45 | planlagt | |
Bodrum (BJV) | Freebird Airlines | FH472 | 11:00 | planlagt | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85381 | 11:25 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Billund Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuPassagertrafikken stiger med 9% i Q2 i Billund Lufthavn og overgår dermed niveauet før pandemien med 9,15%. Denne vækst er i overensstemmelse med den enorme genopretning i Q2 2021, med en forbløffende stigning på 923%.