Billund Lufthavn afgange (BLL)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto Santo (PXO) | Airseven | CAT337 | 08:05 | planlagt | |
| Fuerteventura (FUE) | Jettime | JP511 | 08:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 08:35 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT148 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9624 | 08:50 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC475 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3880 | 08:55 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6132 | 09:40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 09:40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2498 expand_more(2) | 10:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2498 expand_more(2) | 10:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(8) | 10:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(8) | 10:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:25 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(4) | 10:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(4) | 10:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 11:05 | planlagt | |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Billund Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuPassagertrafikken stiger med 9% i Q2 i Billund Lufthavn og overgår dermed niveauet før pandemien med 9,15%. Denne vækst er i overensstemmelse med den enorme genopretning i Q2 2021, med en forbløffende stigning på 923%.

