Flyankomster og afgange på Billund Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:40 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | ED6810 | 05:30 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1901 | 09:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 09:40 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2497 | 09:45 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1485 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9114 | 09:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH836 expand_more(4) | 10:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 10:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 10:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 10:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 10:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 10:35 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY998 | 10:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 11:20 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | D83535 | 11:20 | 10:55 | Landet |
| Aalborg (AAL) | Maersk Air Cargo | DJ9061 | 11:48 | planlagt | |
| Grosseto (GRS) | JoinJet | JNJ519 | 12:05 | Forsinket | |
| London (LHR) | British Airways | BA820 expand_more(1) | 12:10 | 11:50 | Landet |
| London (LHR) | American Airlines | AA7132 | 12:10 | 11:50 | Landet |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61777 | 12:35 | planlagt | |
| Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ922 | 12:45 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 13:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 13:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 13:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 13:50 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Germany - Air Force | GAF948 | 14:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 14:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 14:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 14:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 14:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 14:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35250 | 14:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 14:35 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 14:35 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | planlagt | |
| Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ932 | 15:33 | planlagt | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC470 expand_more(1) | 16:20 | planlagt | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9546 | 16:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(4) | 17:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 17:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 17:50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Airseven | CAT602 | 18:32 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(2) | 18:45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6139 | 18:45 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5549 | 18:45 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 | 18:55 | planlagt | |
| Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ551 | 19:24 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1215 | 19:30 | Forsinket | |
| Prestwick (PIK) | Germany - Air Force | GAF629 | 19:48 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA822 expand_more(1) | 19:50 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 19:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1287 | 20:45 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ712 | 20:59 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Jettime | JP9575 | 21:03 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Cargo Air | ED6809 | 21:15 | 20:58 | Landet |
| Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ2126 | 22:02 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 22:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6625 | 22:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 23:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 23:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 23:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 23:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 23:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 23:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 expand_more(1) | 23:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35569 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:15 | planlagt | |
| Reykjavik (KEF) | Cargo Air | ED6810 | 06:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:30 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 06:30 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Airseven | CAT601 | 07:00 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1214 | 08:05 | planlagt | |
| Zhengzhou (CGO) | Maersk Air Cargo | DJ931 | 08:15 | planlagt | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | JP9112 | 08:50 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Maersk Air Cargo | DJ9061 | 09:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(2) | 10:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6132 | 10:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 10:00 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2498 expand_more(1) | 10:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:20 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(4) | 10:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:35 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1486 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9127 | 10:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 11:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1818 | 11:05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY999 | 11:10 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 12:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 12:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 12:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 12:05 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | D83534 | 12:40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA821 expand_more(1) | 13:00 | planlagt | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 13:00 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 13:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(4) | 14:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 14:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:00 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF948 | 14:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 14:30 | planlagt | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43986 | 15:05 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(6) | 15:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 15:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 15:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 15:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 15:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35256 | 15:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 15:20 | planlagt | |
| Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ552 | 15:30 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 15:40 | planlagt | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ711 | 15:55 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC471 expand_more(1) | 17:05 | planlagt | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9547 | 17:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6624 | 18:40 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 19:20 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:30 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF629 | 19:40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA823 | 20:40 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1288 | 21:15 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | Cargo Air | ED6809 | 22:00 | planlagt | |
Flyver til og fra Billund Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Billund Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Billund Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuPassagertrafikken stiger med 9% i Q2 i Billund Lufthavn og overgår dermed niveauet før pandemien med 9,15%. Denne vækst er i overensstemmelse med den enorme genopretning i Q2 2021, med en forbløffende stigning på 923%.

