Flyankomster og afgange på Billund Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK505 | 01:55 | planlagt | |
Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:40 | planlagt | |
Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | Forsinket | |
Liege (LGG) | Fedex Feeder | WT4931 | 06:10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6255 | 06:35 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 08:05 | 07:48 | Landet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(5) | 09:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 09:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7678 | 09:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4065 | 09:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6695 | 09:35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85084 | 09:50 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8740 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5690 | 10:10 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(5) | 11:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9624 | 11:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 11:10 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF282 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Finnair | AY2671 | 11:55 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2434 | 12:25 | planlagt | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43695 | 12:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(5) | 13:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3787 | 13:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6699 | 13:30 | planlagt | |
Preveza Lefkas (PVK) | Airseven | CAT324 | 13:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH838 expand_more(3) | 14:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 14:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 14:00 | planlagt | |
Turkmenabad (CRZ) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 14:08 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP558 | 15:13 | Forsinket | |
Turkmenabad (CRZ) | Maersk Air Cargo | DJ932 | 15:16 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT147 expand_more(1) | 16:00 | planlagt | |
Riga (RIX) | SAS | SK9625 | 16:00 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 16:05 | 15:57 | Landet |
London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(2) | 16:15 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 16:15 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 16:15 | planlagt | |
London (STN) | Turkish Cargo | TK6197 | 16:41 | planlagt | |
Maastricht (MST) | Global Reach Aviation | GAV505 | 16:41 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61777 | 16:50 | planlagt | |
Derby (EMA) | Enter Air | E4578 | 17:16 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(5) | 17:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 17:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 17:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35514 | 17:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 17:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6701 | 17:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH840 | 18:05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(3) | 18:05 | 17:57 | Landet |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6159 | 18:05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6139 | 18:05 | 17:57 | Landet |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 18:05 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Jettime | JP532 | 18:09 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1487 expand_more(1) | 18:10 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7562 | 18:10 | Forsinket | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 19:05 | 18:48 | Landet |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 19:05 | 18:48 | Landet |
Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 19:20 | planlagt | |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ701 | 20:17 | 19:58 | Landet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1287 | 20:35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY992 | 21:05 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | 20:59 | Landet |
Oslo (OSL) | ASL Airlines | 3V4982 | 21:18 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ712 | 21:39 | planlagt | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC470 expand_more(1) | 22:10 | 21:58 | Landet |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9546 | 22:10 | 21:58 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(5) | 22:25 | Forsinket | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | Forsinket | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35252 | 22:25 | Forsinket | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | Forsinket | |
Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | Forsinket | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(3) | 23:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 23:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 23:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 23:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH842 expand_more(2) | 23:15 | Aflyst | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:15 | Aflyst | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:15 | Aflyst | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2436 | 23:15 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Airseven | CAT680 | 23:34 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 expand_more(1) | 23:55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 23:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | planlagt | |
Trondheim (TRD) | Sunclass Airlines | DK4706 | 05:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(5) | 06:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9456 | 06:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3779 | 06:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 06:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(3) | 06:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2437 | 06:00 | planlagt | |
Navoiy (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ2125 | 06:15 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(3) | 06:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7677 | 06:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35254 | 06:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:45 | planlagt | |
Preveza (PVK) | Airseven | CAT323 | 06:45 | planlagt | |
Hannover (HAJ) | Fedex Feeder | WT4931 | 07:00 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP557 | 07:00 | planlagt | |
Kos (KGS) | Airseven | DK4104 | 07:30 | planlagt | |
Lanzarote (ACE) | Jettime | JP531 | 07:30 | planlagt | |
Ezhou (EHU) | Maersk Air Cargo | DJ921 | 07:30 | planlagt | |
Gothenburg (GOT) | ASL Airlines | 3V4823 | 07:37 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6256 | 08:35 | planlagt | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 08:40 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | planlagt | |
Gazipasa (GZP) | Corendon Airlines | XC1892 | 10:10 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35694 | 10:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 10:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85085 | 10:30 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8741 expand_more(1) | 10:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5691 | 10:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 11:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 11:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 11:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 11:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 11:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(4) | 11:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 11:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9433 | 11:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 11:55 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF283 | 12:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2435 | 13:05 | planlagt | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43696 | 13:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(7) | 14:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 14:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9378 | 14:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3789 | 14:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 14:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH839 expand_more(2) | 14:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:55 | planlagt | |
Heraklion (HER) | Airseven | CAT679 | 15:10 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 15:40 | planlagt | |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ702 | 16:30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 16:35 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP561 | 16:35 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT148 expand_more(1) | 16:40 | planlagt | |
Riga (RIX) | SAS | SK9624 | 16:40 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ711 | 16:55 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(2) | 17:00 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 17:00 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 17:00 | planlagt | |
Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 17:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(2) | 18:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 18:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 18:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH841 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1902 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6132 | 18:40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6197 | 18:50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1488 | 19:05 | planlagt | |
Chania (CHQ) | Jettime | JP9701 | 19:10 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:40 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 20:00 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1288 | 21:05 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY993 | 21:35 | planlagt | |
Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4982 | 22:08 | planlagt |
Flyver til og fra Billund Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Billund Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Billund Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuPassagertrafikken stiger med 9% i Q2 i Billund Lufthavn og overgår dermed niveauet før pandemien med 9,15%. Denne vækst er i overensstemmelse med den enorme genopretning i Q2 2021, med en forbløffende stigning på 923%.