Flyankomster og afgange på Billund Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | Sunclass Airlines | DK4561 | 00:40 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7802 | 05:29 | planlagt | |
Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1901 expand_more(1) | 09:15 | 09:00 | Landet |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6139 | 09:15 | 09:00 | Landet |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6695 | 09:35 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85084 | 09:50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2497 | 10:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8740 expand_more(1) | 10:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5690 | 10:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(5) | 11:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9624 | 11:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:05 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:10 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:10 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:10 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:10 | Forsinket | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 11:10 | Forsinket | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT147 expand_more(1) | 11:20 | planlagt | |
Riga (RIX) | SAS | SK9625 | 11:20 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2434 | 12:25 | planlagt | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43695 | 12:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(5) | 13:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3787 | 13:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6699 | 13:30 | planlagt | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ932 | 13:49 | planlagt | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 13:57 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH838 expand_more(4) | 14:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 14:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 14:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 14:05 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Airseven | CAT734 | 15:03 | 14:49 | Landet |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF282 | 15:10 | 14:46 | Landet |
Prague (PRG) | DAT | 6H763 | 15:22 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(2) | 16:20 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 16:20 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 16:20 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 16:30 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(6) | 17:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 17:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 17:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35516 | 17:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35514 | 17:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 17:40 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6701 | 17:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH840 expand_more(2) | 18:05 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9548 | 18:05 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:05 | Forsinket | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 18:05 | 17:58 | Landet |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 18:05 | 17:58 | Landet |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1487 expand_more(1) | 18:10 | 17:56 | Landet |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7562 | 18:10 | 17:56 | Landet |
Porto Santo (PXO) | Airseven | CAT338 | 18:17 | 17:49 | Landet |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 18:50 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 18:50 | planlagt | |
Jebel Ali (DWC) | Redstar Aviation | RHH104 | 19:11 | Forsinket | |
Puerto del Rosario (FUE) | Jettime | JP512 | 19:36 | planlagt | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC470 expand_more(1) | 19:45 | planlagt | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9546 | 19:45 | planlagt | |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ701 | 19:58 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1287 | 20:35 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ712 | 20:52 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7804 | 21:01 | 20:41 | Landet |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK4559 | 21:11 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | Compass Air Cargo | ED6809 | 21:15 | planlagt | |
Oslo (OSL) | ASL Airlines | 3V4982 | 21:18 | 21:00 | Landet |
Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(5) | 22:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35252 | 22:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(3) | 23:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 23:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 23:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 23:00 | planlagt | |
Sal (SID) | Sunclass Airlines | DK445 | 23:10 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH842 expand_more(2) | 23:10 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:10 | Forsinket | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:10 | Forsinket | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2436 | 23:15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1289 expand_more(1) | 23:55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 23:55 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3779 | 06:00 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 06:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH843 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2437 | 06:00 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7803 | 06:10 | planlagt | |
Navoiy (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ2125 | 06:15 | planlagt | |
Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(2) | 06:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1818 | 06:25 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Airseven | CAT733 | 06:30 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35254 | 06:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:45 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Sunclass Airlines | DK444 | 07:00 | planlagt | |
Ezhou (EHU) | Maersk Air Cargo | DJ921 | 07:30 | planlagt | |
Porto Santo (PXO) | Airseven | CAT337 | 08:05 | planlagt | |
Fuerteventura (FUE) | Jettime | JP511 | 08:30 | planlagt | |
Zhengzhou (CGO) | Maersk Air Cargo | DJ931 | 09:30 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 09:55 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 10:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35694 | 10:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6702 | 10:15 | planlagt | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | planlagt | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85085 | 10:30 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK2498 expand_more(1) | 10:35 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:35 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8741 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5691 | 10:40 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 11:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 11:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 11:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 11:45 | planlagt | |
Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 11:45 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 11:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:50 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 11:50 | planlagt | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT148 expand_more(1) | 12:00 | planlagt | |
Riga (RIX) | SAS | SK9624 | 12:00 | planlagt | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2435 | 13:05 | planlagt | |
Iasi (IAS) | Wizz Air | W43696 | 13:20 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(5) | 14:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3789 | 14:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:15 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 14:15 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH839 expand_more(2) | 14:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:45 | planlagt | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC471 expand_more(1) | 15:05 | planlagt | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9547 | 15:05 | planlagt | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF283 | 15:35 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1286 | 15:40 | planlagt | |
Faro (FAO) | Airseven | CAT731 | 16:30 | planlagt | |
Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ711 | 16:30 | planlagt | |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ702 | 16:30 | planlagt | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 17:00 | planlagt | |
Metz-Nancy (ETZ) | JoinJet | JNJ515 | 17:00 | planlagt | |
London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(2) | 17:05 | planlagt | |
London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 17:05 | planlagt | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 17:05 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(2) | 18:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 18:35 | planlagt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 18:35 | planlagt | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 18:40 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH841 expand_more(1) | 18:45 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1488 | 19:05 | planlagt | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:25 | planlagt | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1288 | 21:05 | planlagt | |
Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | planlagt | |
Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ7805 | 22:00 | planlagt | |
Paris (CDG) | ASL Airlines | 3V4982 | 22:08 | planlagt |
Flyver til og fra Billund Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Billund Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Billund Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuPassagertrafikken stiger med 9% i Q2 i Billund Lufthavn og overgår dermed niveauet før pandemien med 9,15%. Denne vækst er i overensstemmelse med den enorme genopretning i Q2 2021, med en forbløffende stigning på 923%.