Flyankomster og afgange på Billund Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 08:00 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT147 expand_more(1) | 08:10 | planlagt | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9625 | 08:10 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1281 expand_more(2) | 09:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:25 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:25 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 09:35 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH836 expand_more(4) | 09:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 09:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 09:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 09:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 09:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1485 expand_more(1) | 09:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9114 | 09:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 11:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY998 | 12:10 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA820 | 12:30 | planlagt | |
| Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 13:19 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 13:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 13:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 13:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 13:50 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | airBaltic | BT1006 | 14:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 14:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 14:55 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43695 | 15:20 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 15:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 15:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 15:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 15:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 15:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35250 | 15:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 15:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 15:30 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | D83535 | 16:45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6355 | 17:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(4) | 17:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 17:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:50 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 17:50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(2) | 18:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9548 | 18:10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:10 | planlagt | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Airseven | CAT608 | 18:37 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 | 18:55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 19:20 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 19:25 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5549 | 19:25 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA822 | 20:00 | planlagt | |
| Las Palmas (LPA) | Jettime | JP518 | 20:01 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1287 | 20:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 22:45 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6625 | 22:45 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 23:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 23:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 23:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 23:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 23:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 23:00 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 23:00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:20 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1289 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35569 | 06:00 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:00 | planlagt | |
| Aalborg (AAL) | Sunclass Airlines | DK4594 | 06:00 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(2) | 06:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:15 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:30 | planlagt | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:30 | planlagt | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 06:30 | planlagt | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Airseven | CAT607 | 07:00 | planlagt | |
| Zhengzhou (CGO) | Maersk Air Cargo | DJ931 | 08:15 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | Jettime | JP517 | 08:30 | planlagt | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 08:35 | planlagt | |
| Tenerife (TFS) | Jettime | JP509 | 08:45 | planlagt | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT148 expand_more(1) | 08:50 | planlagt | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9624 | 08:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1282 expand_more(1) | 09:55 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(4) | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:20 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:20 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(3) | 10:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 10:25 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:25 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1486 expand_more(1) | 10:40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9127 | 10:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 12:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 12:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 12:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 12:05 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY999 | 12:40 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA821 | 13:15 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(2) | 14:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:05 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:30 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 14:30 | planlagt | |
| Gran Canaria (LPA) | airBaltic | BT1007 | 15:05 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 15:25 | planlagt | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43696 | 15:50 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(6) | 16:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 16:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 16:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 16:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 16:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | GOL | G35256 | 16:15 | planlagt | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 16:15 | planlagt | |
| London (LGW) | Norwegian | D83534 | 18:05 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6624 | 18:40 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 18:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6356 | 19:25 | planlagt | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:30 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 20:00 | planlagt | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 20:00 | planlagt | |
| London (LHR) | British Airways | BA823 | 20:50 | planlagt | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1288 | 21:15 | planlagt | |
Flyver til og fra Billund Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Billund Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Billund Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nuPassagertrafikken stiger med 9% i Q2 i Billund Lufthavn og overgår dermed niveauet før pandemien med 9,15%. Denne vækst er i overensstemmelse med den enorme genopretning i Q2 2021, med en forbløffende stigning på 923%.

