Billund Aeroporto Partidas (BLL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 10:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35694 | 10:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 10:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1486 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9127 | 10:40 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR5173 | 11:00 | agendado | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC475 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Vagar (FAE) | Air France | AF3880 | 11:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(4) | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7388 | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 12:05 | agendado | |
Hamburg (HAM) | VistaJet | VJT443 | 12:50 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8395 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5685 | 01:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(4) | 02:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 02:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 02:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7575 | 02:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 02:00 | agendado | |
Malaga (AGP) | Ryanair | FR2532 | 02:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(6) | 02:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 02:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 02:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7389 | 02:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3789 | 02:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 02:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 02:05 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Billund Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO tráfego de passageiros aumenta 9% no segundo trimestre no Aeroporto de Billund, superando os níveis pré-pandemia em 9,15%. Esse crescimento está alinhado com a imensa recuperação no segundo trimestre de 2021, com um aumento impressionante de 923%.