Chegadas e partidas de voos em Billund Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:40 | agendado | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | agendado | |
| Leipzig-halle (LEJ) | Cargo Air | CGF3844 | 06:27 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Maersk Air Cargo | DJ4084 | 07:02 | 06:40 | Pousado |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 08:00 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT147 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9625 | 08:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1901 | 09:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 09:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH836 expand_more(4) | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 09:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 10:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2212 | 10:35 | agendado | |
| Esbjerg (EBJ) | DAT | DX977 | 11:16 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 11:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA820 | 12:05 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61213 | 12:20 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43695 | 12:55 | agendado | |
| Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 13:14 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 13:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 13:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 13:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 14:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 14:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 14:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 14:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 14:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35250 | 14:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 14:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 14:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5023 | 15:35 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43441 | 15:40 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Sunclass Airlines | DK4377 | 15:56 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1487 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG7562 | 16:55 | agendado | |
| Umea (UME) | Jettime | JP808 | 17:23 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(5) | 17:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 17:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 17:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 17:50 | agendado | |
| Santa Cruz De La Palma (SPC) | Airseven | CAT702 | 17:54 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Jettime | JP532 | 17:58 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(2) | 18:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9548 | 18:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 18:20 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Atlantic Airways | RC113 | 18:27 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(2) | 18:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6139 | 18:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5549 | 18:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 18:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY998 | 19:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA822 | 20:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1287 | 20:45 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ712 | 20:47 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | DAT | R6975 | 21:08 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Jettime | JP9581 | 22:21 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 23:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 23:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 23:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 23:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 23:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 23:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1289 expand_more(1) | 23:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1819 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35569 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(3) | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN2215 | 06:15 | agendado | |
| Navoiy (NVI) | Air Djibouti | DJ2125 | 06:15 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:30 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 06:30 | agendado | |
| La Palma (SPC) | Airseven | CAT701 | 07:00 | agendado | |
| Lulea (LLA) | Sunclass Airlines | DK4234 | 07:25 | agendado | |
| Lanzarote (ACE) | Jettime | JP531 | 07:30 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 08:35 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT148 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Riga (RIX) | SAS | SK9624 | 08:50 | agendado | |
| Nuuk (GOH) | SmuuthCare | GL901 | 09:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | airBaltic | BT6132 | 10:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 10:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(4) | 10:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1818 | 11:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 11:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 12:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA821 | 12:55 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61214 | 13:00 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43696 | 13:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(3) | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 14:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(6) | 15:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 15:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 15:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 15:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 15:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35256 | 15:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 15:20 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ711 | 15:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 15:40 | agendado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Wizz Air | W43442 | 16:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5024 | 16:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1488 | 17:50 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Jettime | JP808 | 18:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(2) | 18:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35653 | 18:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6624 | 18:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 19:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 19:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 19:20 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY999 | 20:10 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA823 | 20:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1288 | 21:15 | agendado | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | Cargo Air | CGF3845 | 22:20 | agendado | |
Voando de e para Billund Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Billund Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Billund Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO tráfego de passageiros aumenta 9% no segundo trimestre no Aeroporto de Billund, superando os níveis pré-pandemia em 9,15%. Esse crescimento está alinhado com a imensa recuperação no segundo trimestre de 2021, com um aumento impressionante de 923%.

