Chegadas e partidas de voos em Billund Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:40 | agendado | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61097 | 07:45 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 08:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1901 | 09:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 09:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2497 | 09:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85084 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH836 expand_more(4) | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 10:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Norwegian | D85618 | 10:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 10:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 10:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4046 | 10:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85518 | 10:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6677 | 11:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF282 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Finnair | AY2671 | 11:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 11:05 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Air Djibouti | DJ9051 | 11:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(4) | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:20 | agendado | |
| London (LGW) | DAT | D83851 | 11:25 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43695 | 12:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 13:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 14:20 | agendado | |
| Navoi (NVI) | Air Djibouti | DJ2126 | 14:54 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | DAT | D83859 | 15:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(5) | 17:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9158 | 17:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 17:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 17:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 17:55 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | D83535 | 18:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 18:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT147 | 18:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 19:05 | agendado | |
| Nuuk (GOH) | Jettime | GL766 | 19:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 19:20 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA808 | 19:50 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK217 | 20:21 | agendado | |
| Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1217 | 20:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1287 | 20:35 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY996 | 21:00 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 22:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 22:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 22:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 23:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6683 | 23:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1289 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | agendado | |
| Navoiy (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 05:40 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9458 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:00 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:40 | agendado | |
| London (LGW) | DAT | D83850 | 07:25 | agendado | |
| Nuuk (GOH) | Jettime | GL765 | 08:15 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Wizz Air | W61098 | 08:20 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 08:35 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1216 | 09:10 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK216 | 09:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(1) | 09:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 09:40 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Air Djibouti | DJ9051 | 10:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9457 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35694 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 10:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK2498 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5563 | 10:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85085 | 10:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH837 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 | 11:00 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Norwegian | D85619 | 11:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Norwegian | D85519 | 11:25 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF283 | 11:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9460 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 11:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 12:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 12:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 12:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 12:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 12:00 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | DAT | D83858 | 12:05 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 12:10 | agendado | |
| Navoiy (NVI) | Air Djibouti | DJ2125 | 12:50 | agendado | |
| Iasi (IAS) | Wizz Air | W43696 | 13:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9461 | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 14:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(3) | 14:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1286 | 15:40 | agendado | |
| Egilsstadir (EGS) | Airseven | CAT9517 | 17:00 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Airseven | CAT9515 | 17:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 18:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 18:45 | agendado | |
| London (LGW) | Norwegian | D83534 | 19:10 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 19:15 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT148 | 19:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 20:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1288 | 21:05 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY997 | 21:30 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA809 | 21:50 | agendado | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | agendado | |
Voando de e para Billund Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Billund Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Billund Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO tráfego de passageiros aumenta 9% no segundo trimestre no Aeroporto de Billund, superando os níveis pré-pandemia em 9,15%. Esse crescimento está alinhado com a imensa recuperação no segundo trimestre de 2021, com um aumento impressionante de 923%.

