Chegadas e partidas de voos em Billund Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Gudja (MLA) | DAT | D83871 | 00:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Airseven | GL940 | 00:59 | agendado | |
| Jonkoping (JKG) | Airest | AEG402 | 02:40 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 05:20 | agendado | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6810 | 05:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1901 | 08:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ574 | 09:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 09:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO465 | 09:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH836 expand_more(4) | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9563 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 09:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9532 | 09:50 | agendado | |
| Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC470 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Sorvágur (FAE) | Air France | AF5466 | 10:20 | agendado | |
| Sorvágur (FAE) | KLM | KL9546 | 10:20 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(4) | 10:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 10:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 10:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 10:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4046 | 10:25 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61989 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6677 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(4) | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:20 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | DAT | D83881 | 11:35 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61777 | 11:40 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Air Djibouti | DJ9061 | 11:48 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 12:05 | agendado | |
| Rønne (RNN) | DAT | DX61 | 12:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 12:35 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62319 | 13:20 | Atrasado | |
| Billund (BLL) | JoinJet | JNJ9115 | 13:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(4) | 13:30 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 13:30 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(2) | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 14:10 | agendado | |
| Karpathos (AOK) | Atlantic Airways | RC7155 | 14:51 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1285 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 15:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(4) | 15:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 15:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9313 | 15:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 15:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6861 | 15:30 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1273 | 15:30 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK273 | 15:41 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Germany - Air Force | GAF943 | 15:57 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 16:05 | agendado | |
| Zakinthos (ZTH) | SKY express | GQ7420 | 17:00 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 17:18 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH840 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9325 | 17:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(5) | 17:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 17:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9160 | 17:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35510 | 17:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 17:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 17:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5023 | 18:25 | agendado | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Airseven | CAT608 | 18:27 | agendado | |
| Napoli (NAP) | DAT | D83865 | 18:30 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 18:40 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT147 | 18:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 19:05 | 18:59 | Pousado |
| Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 19:05 | 18:59 | Pousado |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 19:20 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85084 | 19:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1287 | 20:35 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Compass Air Cargo | HQ6809 | 20:49 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6809 | 21:15 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF288 | 21:45 | agendado | |
| Navoi (NVI) | Air Djibouti | DJ2126 | 22:02 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 22:25 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9626 | 22:25 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35252 | 22:25 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | Atrasado | |
| Copenhagen (CPH) | SmuuthCare | GL902 | 22:26 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1301 expand_more(1) | 23:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6683 | 23:00 | agendado | |
| Lulea (LLA) | Jettime | JP9784 | 23:19 | agendado | |
| London (LGW) | DAT | D83851 | 23:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(2) | 23:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:35 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:35 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1289 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | Airest | AEG403 | 04:20 | agendado | |
| Porto (OPO) | Jettime | JP551 | 05:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1280 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:00 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN4025 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9474 | 06:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:00 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | AirExplore | ED6810 | 06:15 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Compass Air Cargo | HQ6810 | 06:15 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Jettime | JP513 | 06:25 | agendado | |
| Karpathos (AOK) | Atlantic Airways | RC7154 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | GOL | G35254 | 06:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:40 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK1272 | 07:00 | agendado | |
| Milan (BGY) | DAT | D83880 | 07:00 | agendado | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Copenhagen Airtaxi | CAT607 | 07:00 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Sunclass Airlines | DK272 | 07:00 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 08:10 | agendado | |
| Aalborg (AAL) | Air Djibouti | DJ9061 | 09:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 09:25 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ575 | 10:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9472 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | GOL | G35694 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 10:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO466 | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | LH837 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9562 | 10:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9534 | 10:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 | 10:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D88921 | 11:00 | agendado | |
| Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC471 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
| Vagar (FAE) | Air France | AF3879 | 11:05 | agendado | |
| Vagar (FAE) | KLM | KL9547 | 11:05 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W61990 | 11:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9470 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6684 | 11:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 12:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 12:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 12:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 12:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 12:00 | agendado | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61778 | 12:15 | agendado | |
| Naples (NAP) | DAT | D83864 | 12:25 | agendado | |
| Ronne (RNN) | DAT | DX62 | 12:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(1) | 12:50 | agendado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 12:50 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 13:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Wizz Air | W62320 | 13:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(4) | 14:20 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:20 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9473 | 14:20 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:20 | Cancelado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6686 | 14:20 | Cancelado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(3) | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1286 | 15:40 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF943 | 15:50 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Atlantic Airways | RC7166 | 15:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(3) | 16:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 16:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9424 | 16:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6858 | 16:00 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 16:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Sunclass Airlines | DK504 | 16:55 | agendado | |
| Zakynthos (ZTH) | SKY express | GQ7421 | 17:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1300 expand_more(1) | 18:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6688 | 18:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH841 expand_more(1) | 18:45 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:45 | agendado | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK1902 | 19:15 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5024 | 19:15 | agendado | |
| London (LGW) | DAT | D83850 | 19:20 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT148 | 19:35 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:35 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 19:55 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Norwegian | D85085 | 20:05 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK1288 | 21:05 | agendado | |
| Cologne (CGN) | AirExplore | ED6809 | 22:00 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Compass Air Cargo | HQ6809 | 22:00 | agendado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF289 | 22:15 | agendado | |
Voando de e para Billund Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Billund Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Billund Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO tráfego de passageiros aumenta 9% no segundo trimestre no Aeroporto de Billund, superando os níveis pré-pandemia em 9,15%. Esse crescimento está alinhado com a imensa recuperação no segundo trimestre de 2021, com um aumento impressionante de 923%.

