Chegadas de Billund Aeroporto (BLL)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 04:05 | 15:53 | Pousado |
Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 04:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 04:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 04:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 04:25 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35250 | 04:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 04:25 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9729 | 04:25 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 04:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(5) | 05:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 05:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 05:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35514 | 05:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 05:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6701 | 05:40 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH840 | 06:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6139 | 06:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6159 | 06:05 | agendado | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 06:05 | agendado | |
London (LGW) | Norwegian | D83535 | 06:10 | agendado | |
Sharm El Sheikh (SSH) | Airseven | CAT608 | 06:23 | Atrasado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 07:05 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5023 | 07:10 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 07:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Billund Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO tráfego de passageiros aumenta 9% no segundo trimestre no Aeroporto de Billund, superando os níveis pré-pandemia em 9,15%. Esse crescimento está alinhado com a imensa recuperação no segundo trimestre de 2021, com um aumento impressionante de 923%.