Chegadas e partidas de voos em Billund Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9751 | 07:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1291 expand_more(2) | 09:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9198 | 09:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6615 | 09:40 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR5164 | 10:35 | agendado | |
Altenrhein (ACH) | People's | PE760 | 10:37 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 11:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 11:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 11:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 11:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6617 | 11:20 | agendado | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ922 | 12:12 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8394 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5682 | 12:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(5) | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3787 | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6619 | 13:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH838 expand_more(4) | 13:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 13:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 13:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 13:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9533 | 13:30 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Air Baltic | BT1006 | 13:30 | agendado | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ932 | 13:31 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5050 | 14:25 | agendado | |
Gudja (MLA) | Atlantic Airways | RC7141 | 14:35 | agendado | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1920 | 14:40 | agendado | |
Bolzano (BZO) | Flexflight | W21218 | 14:40 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 15:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1341 expand_more(6) | 15:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9237 | 15:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9452 | 15:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35510 | 15:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35514 | 15:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3790 | 15:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6625 | 15:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 15:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 15:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 15:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 15:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5882 | 15:30 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35250 | 15:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 15:30 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 15:30 | agendado | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ2126 | 15:32 | agendado | |
Bergamo (BGY) | Ryanair | FR4722 | 15:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(2) | 15:35 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 15:35 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 15:35 | agendado | |
Lyon (LYS) | Airseven | CAT418 | 16:17 | agendado | |
Grenoble (GNB) | DAT | R66122 | 16:53 | agendado | |
Innsbruck (INN) | Austrian Airlines | OS2627 | 16:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(4) | 17:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 17:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 17:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 17:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6621 | 17:50 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Sunclass Airlines | DK1219 | 18:35 | agendado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85084 | 19:30 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Atlantic Airways | RC7181 | 19:49 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Jettime | JP502 | 19:56 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3756 | 20:20 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3684 | 20:25 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR5172 | 20:35 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Jettime | JP582 | 20:54 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ712 | 20:59 | agendado | |
Las Palmas (LPA) | Airseven | CAT712 | 21:04 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Airseven | CAT424 | 22:33 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(4) | 22:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 22:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7316 | 22:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 22:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6623 | 22:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(6) | 23:05 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 23:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5935 | 23:05 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35252 | 23:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 23:05 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 23:05 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 23:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH842 expand_more(3) | 23:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7568 | 23:05 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | BBN Cargo | TK6015 | 01:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35569 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3779 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6614 | 06:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH843 expand_more(4) | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:30 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9535 | 06:30 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 06:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(9) | 07:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 07:00 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 07:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 07:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8244 | 07:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5917 | 07:00 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35254 | 07:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 07:00 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 07:00 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 07:00 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR5165 | 07:00 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Sunclass Airlines | DK1218 | 07:20 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lauda Europe | FR9752 | 08:20 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Atlantic Airways | RC7180 | 08:30 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Jettime | JP501 | 08:30 | agendado | |
Zhengzhou (CGO) | Maersk Air Cargo | DJ931 | 08:30 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Jettime | JP581 | 09:35 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Airseven | CAT711 | 09:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1292 expand_more(5) | 10:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8301 | 10:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9451 | 10:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35694 | 10:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1344 | 10:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6616 | 10:25 | agendado | |
Milan (BGY) | Ryanair | FR4723 | 11:00 | agendado | |
Lyon (LYS) | Airseven | CAT417 | 11:20 | agendado | |
St. Gallen (ACH) | People's | PE761 | 11:45 | agendado | |
Grenoble (GNB) | DAT | R66121 | 11:45 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(4) | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7388 | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 12:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6618 | 12:05 | agendado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR3755 | 13:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Dolomiti | EN8395 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH5685 | 13:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH839 expand_more(5) | 14:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 14:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7575 | 14:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8850 | 14:05 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(6) | 14:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7389 | 14:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3789 | 14:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6620 | 14:10 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Air Baltic | BT1007 | 14:20 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Eurowings | EW5051 | 15:15 | agendado | |
Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ1921 | 15:25 | agendado | |
Bolzano (BZO) | Flexflight | W21219 | 15:25 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ711 | 15:30 | agendado | |
Malta (MLA) | Atlantic Airways | RC7140 | 15:30 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 16:00 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(7) | 16:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 16:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 16:10 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 16:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 16:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Etihad Airways | EY5880 | 16:10 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35256 | 16:10 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 16:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1342 expand_more(4) | 16:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9573 | 16:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7318 | 16:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1342 | 16:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6624 | 16:15 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(2) | 16:25 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 16:25 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 16:25 | agendado | |
Krakow (KRK) | Ryanair | FR3685 | 16:25 | agendado | |
Innsbruck (INN) | Austrian Airlines | OS2628 | 17:55 | agendado | |
Salzburg (SZG) | Airseven | CAT423 | 18:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(3) | 18:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 18:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Etihad Airways | EY7317 | 18:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6622 | 18:40 | agendado | |
Malaga (AGP) | Norwegian Air Sweden | D85085 | 20:10 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR5173 | 21:00 | agendado |
Voando de e para Billund Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Billund Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Billund Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO tráfego de passageiros aumenta 9% no segundo trimestre no Aeroporto de Billund, superando os níveis pré-pandemia em 9,15%. Esse crescimento está alinhado com a imensa recuperação no segundo trimestre de 2021, com um aumento impressionante de 923%.