Chegadas e partidas de voos em Billund Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Chania (CHQ) | Sunclass Airlines | DK1255 | 01:05 | Atrasado | |
Athens (ATH) | Airseven | CAT750 | 01:25 | agendado | |
Cologne (CGN) | Unicair | UNI134 | 08:54 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1485 expand_more(1) | 09:10 | 08:57 | Pousado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9114 | 09:10 | 08:57 | Pousado |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1281 expand_more(4) | 09:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7672 | 09:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7658 | 09:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4062 | 09:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2650 | 09:25 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8740 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5690 | 10:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1293 expand_more(4) | 10:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8326 | 10:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9199 | 10:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1343 | 10:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6697 | 10:25 | agendado | |
Sorvágur (FAE) | Atlantic Airways | RC470 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Sorvágur (FAE) | KLM | KL9546 | 10:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1762 expand_more(5) | 11:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8762 | 11:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9624 | 11:05 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1650 | 11:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8475 | 11:05 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9728 | 11:05 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT147 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Riga (RIX) | SAS | SK9625 | 11:15 | agendado | |
Kos (KGS) | SKY express | GQ4500 | 11:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2434 | 12:25 | agendado | |
Rønne (RNN) | DAT | DX61 | 13:25 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43211 | 13:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1295 expand_more(5) | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8313 | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9213 | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3787 | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1345 | 13:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6699 | 13:30 | agendado | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ902 | 13:42 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH838 expand_more(3) | 14:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9561 | 14:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5400 | 14:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2184 | 14:00 | agendado | |
Chania (CHQ) | Airseven | CAT332 | 14:08 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Jettime | JP530 | 14:14 | agendado | |
Navoi (NVI) | Maersk Air Cargo | DJ932 | 14:31 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA806 expand_more(2) | 14:45 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6722 | 14:45 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9706 | 14:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1285 expand_more(2) | 14:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7640 | 14:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4093 | 14:55 | agendado | |
Antalya (AYT) | Airseven | CAT734 | 15:17 | agendado | |
Malaga (AGP) | Jettime | JP544 | 15:24 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY994 | 16:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1264 expand_more(7) | 16:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8264 | 16:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9620 | 16:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8272 | 16:25 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35250 | 16:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3790 | 16:25 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9729 | 16:25 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5124 | 16:25 | agendado | |
Karpathos (AOK) | Atlantic Airways | RC7155 | 16:47 | agendado | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ6402 | 17:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1297 expand_more(5) | 17:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8303 | 17:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9328 | 17:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | GOL Linhas Aereas | G35514 | 17:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1347 | 17:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6701 | 17:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6355 | 17:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1287 | 17:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH840 | 18:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1497 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
Stockholm (ARN) | TAP Air Portugal | TP5523 | 18:40 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5023 | 18:45 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO467 | 19:20 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1905 expand_more(2) | 19:20 | agendado | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | BT6139 | 19:20 | agendado | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5534 | 19:20 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY985 expand_more(3) | 20:10 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7629 | 20:10 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Japan Airlines | JL9357 | 20:10 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Qatar Airways | QR6166 | 20:10 | agendado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF282 | 20:15 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY996 | 21:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1764 expand_more(5) | 22:25 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1708 | 22:25 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35252 | 22:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3032 | 22:25 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9727 | 22:25 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5125 | 22:25 | agendado | |
Lulea (LLA) | BRA | TT915 | 22:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1299 expand_more(3) | 22:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8309 | 22:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1341 | 22:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6703 | 22:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH842 expand_more(2) | 23:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5402 | 23:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2002 | 23:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH2436 | 23:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1289 | 23:55 | agendado | |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Chania (CHQ) | Airseven | CAT331 | 05:30 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1290 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8304 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9450 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3779 | 06:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6700 | 06:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH843 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9564 | 06:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5401 | 06:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2285 | 06:00 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2437 | 06:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | Airseven | CAT733 | 06:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1765 expand_more(7) | 06:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9623 | 06:15 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1705 | 06:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8519 | 06:15 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35254 | 06:15 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3021 | 06:15 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9706 | 06:15 | agendado | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5109 | 06:15 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Sunclass Airlines | DK1268 | 06:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1280 expand_more(4) | 06:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7635 | 06:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7677 | 06:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4091 | 06:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2601 | 06:25 | agendado | |
Hangzhou (HGH) | Maersk Air Cargo | DJ901 | 07:30 | agendado | |
Malaga (AGP) | Jettime | JP543 | 07:35 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Jettime | JP529 | 07:40 | agendado | |
Karpathos (AOK) | Atlantic Airways | RC7154 | 08:30 | agendado | |
Cologne (CGN) | Unicair | UNI134 | 09:20 | agendado | |
Zhengzhou (CGO) | Maersk Air Cargo | DJ931 | 09:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1282 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2621 | 09:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1486 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9127 | 10:05 | agendado | |
Gazipasa (GZP) | Corendon Airlines | XC1884 | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Dolomiti | EN8741 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH5691 | 10:50 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1294 expand_more(3) | 11:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9453 | 11:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1346 | 11:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6704 | 11:10 | agendado | |
Vagar (FAE) | Atlantic Airways | RC471 expand_more(1) | 11:25 | agendado | |
Vagar (FAE) | KLM | KL9547 | 11:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1763 expand_more(4) | 11:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8763 | 11:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9625 | 11:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8336 | 11:45 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9707 | 11:45 | agendado | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT148 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
Riga (RIX) | SAS | SK9624 | 11:55 | agendado | |
Kos (KGS) | SKY express | GQ4501 | 12:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Air Baltic | LH2435 | 13:05 | agendado | |
Ronne (RNN) | DAT | DX62 | 13:50 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43212 | 14:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1296 expand_more(5) | 14:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8322 | 14:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9455 | 14:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | ITA Airways | AZ3789 | 14:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1348 | 14:15 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6706 | 14:15 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH839 expand_more(2) | 14:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9067 | 14:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5403 | 14:45 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1286 expand_more(1) | 15:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Luxair | LG1818 | 15:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA807 expand_more(2) | 15:45 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA6966 | 15:45 | agendado | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR9707 | 15:45 | agendado | |
Chania (CHQ) | Airseven | CAT333 | 15:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | Jettime | JP593 | 16:20 | agendado | |
Mytilene (MJT) | Airseven | CAT735 | 16:30 | agendado | |
Liege (LGG) | Maersk Air Cargo | DJ702 | 16:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY995 | 16:40 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Maersk Air Cargo | DJ711 | 16:55 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1265 expand_more(5) | 17:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8265 | 17:10 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9621 | 17:10 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1519 | 17:10 | agendado | |
Paris (CDG) | GOL Linhas Aereas | G35256 | 17:10 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9708 | 17:10 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Atlantic Airways | RC7146 | 17:55 | agendado | |
Rhodes (RHO) | SKY express | GQ6403 | 18:15 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | BRA | SK1288 | 18:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1298 expand_more(2) | 18:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air France | AF8312 | 18:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6708 | 18:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | CityJet | LH841 expand_more(1) | 18:45 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2185 | 18:45 | agendado | |
Stockholm (ARN) | SAS | SK1498 | 19:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6356 | 19:25 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5024 | 19:35 | agendado | |
Oslo (OSL) | SAS | SK1904 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
Oslo (OSL) | TAP Air Portugal | TP5565 | 19:55 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO468 | 20:00 | agendado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF283 | 20:40 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY986 expand_more(2) | 20:55 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7628 | 20:55 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9356 | 20:55 | agendado | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY997 | 22:20 | agendado |
Voando de e para Billund Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Billund Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Billund Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraO tráfego de passageiros aumenta 9% no segundo trimestre no Aeroporto de Billund, superando os níveis pré-pandemia em 9,15%. Esse crescimento está alinhado com a imensa recuperação no segundo trimestre de 2021, com um aumento impressionante de 923%.